2494 lines
92 KiB
Plaintext
2494 lines
92 KiB
Plaintext
中道会员中台系统 产品需求文档(PRD)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、文档信息
|
||
|
||
### 1.1 文档基本信息
|
||
|
||
| 项目 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 项目名称 | 集团会员中台系统 |
|
||
| 文档版本 | V1.0 |
|
||
| 文档状态 | 待评审 |
|
||
| 创建日期 | 2024年 |
|
||
| 预计上线 | 2个月 |
|
||
| 产品负责人 | - |
|
||
| 技术负责人 | - |
|
||
|
||
### 1.2 版本修订记录
|
||
|
||
| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
|
||
|------|------|--------|----------|
|
||
| V1.0 | 2024年 | - | 初稿创建 |
|
||
|
||
### 1.3 名词解释
|
||
|
||
| 名词 | 解释 |
|
||
|------|------|
|
||
| 客户池 | 来自各业务系统的原始客户数据,尚未转化为会员的潜在用户集合 |
|
||
| 会员 | 通过领券、注册等方式完成转化,进入会员体系的用户 |
|
||
| 服务券 | A业务向B业务采购的优惠券,成本由采购方(A)承担 |
|
||
| 引流券 | B业务免费提供给A业务发放的优惠券,成本由提供方(B)承担,目的是为B业务引流 |
|
||
| 综合积分 | 用于计算会员等级的积分,包含消费金额、消费次数等加权计算 |
|
||
| 可用积分 | 用户可用于抵扣消费或兑换的积分余额 |
|
||
| 券池 | 存放已创建但未绑定用户的空白券,用于批量发放或导出 |
|
||
| 大礼包/优惠卡 | 将多张优惠券组合成一个礼包,支持定价销售或赠送 |
|
||
| 跨业务转化 | 用户从一个业务线转化到另一个业务线消费 |
|
||
|
||
### 1.4 参考文档
|
||
|
||
| 文档名称 | 说明 |
|
||
|----------|------|
|
||
| 接口设计文档 | 见附录4 |
|
||
| 原型设计稿 | 见附录5 |
|
||
| 数据库设计文档 | 见附录6 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、项目概述
|
||
|
||
### 2.1 项目背景
|
||
|
||
公司目前拥有三条产品线:道路救援、代驾服务、到家服务。每条产品线独立运营,各自拥有独立的业务系统、会员管理体系和优惠券管理体系。
|
||
|
||
当前存在以下问题:
|
||
|
||
1. **用户数据割裂**:三个业务系统账号完全独立,连手机号都未打通
|
||
2. **无法相互引流**:用户在A业务消费后,无法便捷地导向B业务
|
||
3. **重复建设成本高**:三套会员系统、优惠券系统各自维护
|
||
4. **运营效率低**:无法进行集团层面的统一会员营销活动
|
||
5. **数据价值未发挥**:无法获得用户在多业务的完整画像
|
||
|
||
### 2.2 现状问题
|
||
|
||
| 问题类别 | 具体问题 |
|
||
|----------|----------|
|
||
| 账号体系 | 三个业务完全独立,用户需重复注册 |
|
||
| 会员体系 | 各业务仅有基础会员数据,无统一等级、积分 |
|
||
| 优惠券 | 各业务独立管理,无法跨业务使用和流转 |
|
||
| 数据分析 | 无法进行跨业务用户分析和转化追踪 |
|
||
| 组织协同 | 三个BU独立运营,各有KPI,缺乏协同机制 |
|
||
|
||
### 2.3 项目目标
|
||
|
||
| 优先级 | 目标 | 衡量指标 |
|
||
|--------|------|----------|
|
||
| P0 | 实现跨业务用户引流 | 跨业务转化率提升至15% |
|
||
| P1 | 打通用户数据,建立统一画像 | 数据完整度达90% |
|
||
| P2 | 支持集团层面统一运营活动 | 支持跨业务营销活动 |
|
||
| P3 | 提升用户跨业务复购率 | 复购率提升20% |
|
||
| P4 | 降低重复建设成本 | 系统维护成本降低30% |
|
||
|
||
### 2.4 项目范围
|
||
|
||
**在范围内:**
|
||
|
||
- ✅ 建立统一客户池,汇集三业务客户数据
|
||
- ✅ 建立统一会员中台(账号、等级、积分、优惠券、标签、消息)
|
||
- ✅ 支持优惠券跨业务流转(服务券采购、引流券发放)
|
||
- ✅ 建立跨业务结算对账机制
|
||
- ✅ 开发会员小程序(用户端)
|
||
- ✅ 开发统一管理后台
|
||
- ✅ 与三个业务系统API对接
|
||
|
||
**不在范围内:**
|
||
|
||
- ❌ 老用户数据迁移(保持现状,只管新用户)
|
||
- ❌ 改造现有三个业务系统的核心流程
|
||
- ❌ 替代现有业务系统的订单、服务等模块
|
||
|
||
### 2.5 项目约束
|
||
|
||
| 约束类型 | 约束内容 |
|
||
|----------|----------|
|
||
| 时间约束 | 2个月内完成上线 |
|
||
| 组织约束 | 三个BU独立运营,各有KPI,利益分配需明确 |
|
||
| 技术约束 | 需与三个现有业务系统对接,采用API实时同步 |
|
||
| 数据约束 | 只管理新用户,老用户暂不迁移 |
|
||
|
||
### 2.6 成功指标
|
||
|
||
| 指标 | 目标值 | 衡量周期 |
|
||
|------|--------|----------|
|
||
| 新会员注册数 | 月均5万+ | 上线后3个月 |
|
||
| 跨业务用户占比 | 20%+ | 上线后6个月 |
|
||
| 跨业务转化率 | 15%+ | 上线后6个月 |
|
||
| 优惠券核销率 | 60%+ | 上线后3个月 |
|
||
| 引流券ROI | 3.0+ | 上线后3个月 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、系统架构
|
||
|
||
### 3.1 整体架构图
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 会员中台系统 │
|
||
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
|
||
│ │ 客户池管理 │ │ 统一账号体系 │ │ 会员等级体系 │ │ 积分体系 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
|
||
│ │ 优惠券中心 │ │ 用户标签体系 │ │ 消息推送 │ │ 服务类目管理 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
|
||
│ │ 结算对账管理 │ │ 报表统计中心 │ │
|
||
│ └─────────────┘ └─────────────┘ │
|
||
│ │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
↑↓ ↑↓ ↑↓
|
||
API实时对接 API实时对接 API实时对接
|
||
↑↓ ↑↓ ↑↓
|
||
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
|
||
│ 道路救援系统 │ │ 代驾服务系统 │ │ 到家服务系统 │
|
||
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
### 3.2 产品形态
|
||
|
||
| 端 | 形态 | 说明 |
|
||
|----|------|------|
|
||
| 用户端 | 独立会员小程序 | 会员中心、领券、积分、礼包商城等 |
|
||
| 管理端 | 统一中台后台 | 集团统一管理,支持BU分权限 |
|
||
|
||
### 3.3 系统对接方式
|
||
|
||
| 对接方式 | 说明 |
|
||
|----------|------|
|
||
| 接口协议 | RESTful API |
|
||
| 数据格式 | JSON |
|
||
| 同步方式 | 实时同步 |
|
||
| 安全机制 | 签名验证、HTTPS |
|
||
| 异常处理 | 支持重试、补偿机制 |
|
||
|
||
### 3.4 技术架构说明
|
||
|
||
| 层级 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 接入层 | API网关,统一鉴权、限流 |
|
||
| 服务层 | 微服务架构,各功能模块独立服务 |
|
||
| 数据层 | MySQL主从、Redis缓存 |
|
||
| 消息队列 | 用于异步处理、削峰 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、功能模块详细设计
|
||
|
||
### 4.0 客户池管理
|
||
|
||
#### 4.0.1 功能说明
|
||
|
||
客户池是会员的前置数据池,用于汇集各业务系统的客户数据。这些客户尚未成为会员,通过精准营销触达后,引导其领券/注册,完成向会员的转化。
|
||
|
||
#### 4.0.2 客户与会员的关系
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ 客户池 │
|
||
│ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │
|
||
│ │ 道路救援 │ │ 代驾服务 │ │ 到家服务 │ │
|
||
│ │ 客户数据 │ │ 客户数据 │ │ 客户数据 │ │
|
||
│ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │
|
||
│ │ │ │ │
|
||
│ └──────────────┼──────────────┘ │
|
||
│ ↓ │
|
||
│ ┌─────────────────┐ │
|
||
│ │ 客户数据汇集 │ │
|
||
│ │ 去重 & 合并 │ │
|
||
│ └────────┬────────┘ │
|
||
│ ↓ │
|
||
│ ┌─────────────────┐ │
|
||
│ │ 潜在客户池 │ ←── 未转化会员 │
|
||
│ └────────┬────────┘ │
|
||
└───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┘
|
||
↓ 营销触达(短信/推送/外呼)
|
||
┌─────────────────┐
|
||
│ 领券 / 注册 │
|
||
└────────┬────────┘
|
||
↓
|
||
┌───────────────────────┼─────────────────────────────────────────┐
|
||
│ ↓ │
|
||
│ ┌─────────────────┐ │
|
||
│ │ 会员池 │ ←── 已转化会员 │
|
||
│ └─────────────────┘ │
|
||
│ 会员中台 │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
#### 4.0.3 客户数据来源
|
||
|
||
| 来源渠道 | 数据说明 | 同步方式 |
|
||
|----------|----------|----------|
|
||
| 道路救援系统 | 历史服务客户 | API实时/批量 |
|
||
| 代驾系统 | 历史服务客户 | API实时/批量 |
|
||
| 到家服务系统 | 历史服务客户 | API实时/批量 |
|
||
| 线下渠道 | 地推收集客户 | 批量导入 |
|
||
| 合作渠道 | 第三方合作数据 | 批量导入 |
|
||
| 活动收集 | 活动报名客户 | API/导入 |
|
||
|
||
#### 4.0.4 客户数据属性
|
||
|
||
**基础信息:**
|
||
|
||
| 字段 | 必填 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 客户ID | 是 | 系统自动生成 |
|
||
| 手机号 | 是 | 唯一标识,用于去重 |
|
||
| 姓名 | 否 | 客户姓名 |
|
||
| 性别 | 否 | 男/女/未知 |
|
||
| 城市 | 否 | 所在城市 |
|
||
| 来源渠道 | 是 | 数据来源业务/渠道 |
|
||
| 来源时间 | 是 | 数据进入时间 |
|
||
| 客户状态 | 是 | 潜在/已触达/已转化/无效 |
|
||
|
||
**业务信息:**
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 关联业务 | 曾使用过哪些业务 |
|
||
| 历史消费次数 | 各业务消费次数 |
|
||
| 历史消费金额 | 各业务消费金额 |
|
||
| 最近消费时间 | 最后一次消费时间 |
|
||
| 最近消费业务 | 最后一次消费的业务 |
|
||
| 服务偏好 | 常用的服务类目 |
|
||
|
||
**营销信息:**
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 触达次数 | 累计营销触达次数 |
|
||
| 最近触达时间 | 最后一次触达时间 |
|
||
| 触达渠道 | 短信/电话/推送 |
|
||
| 触达反馈 | 已读/已点击/已领券/无响应 |
|
||
| 营销标签 | 系统自动打标 |
|
||
|
||
#### 4.0.5 客户状态流转
|
||
|
||
```
|
||
┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐
|
||
│ 潜在 │ ──→│ 已触达 │ ──→│ 已转化 │ ──→│ 会员 │
|
||
└────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘
|
||
│ ↑
|
||
│ ┌────────┐ │
|
||
└────────→│ 无效 │ │
|
||
└────────┘ │
|
||
│
|
||
(领券/注册)────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
**状态说明:**
|
||
|
||
| 状态 | 定义 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 潜在 | 新进入客户池 | 尚未进行任何营销触达 |
|
||
| 已触达 | 已进行营销 | 已发送短信/推送/外呼,但未转化 |
|
||
| 已转化 | 完成转化动作 | 已领券或已注册,进入会员池 |
|
||
| 无效 | 无效客户 | 空号/拒绝/投诉/重复 |
|
||
|
||
#### 4.0.6 客户数据去重合并
|
||
|
||
**去重规则:**
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 主键 | 手机号作为唯一标识 |
|
||
| 合并策略 | 同一手机号多条记录合并为一条 |
|
||
| 优先级 | 最新数据覆盖旧数据(姓名、城市等) |
|
||
| 累加字段 | 消费次数、消费金额累加 |
|
||
| 保留字段 | 最早来源时间、所有来源渠道 |
|
||
|
||
**合并示例:**
|
||
|
||
| 来源 | 手机号 | 姓名 | 消费次数 | 消费金额 |
|
||
|------|--------|------|----------|----------|
|
||
| 道路救援 | 138****1234 | 张三 | 2次 | 500元 |
|
||
| 代驾 | 138****1234 | 张先生 | 5次 | 400元 |
|
||
|
||
**合并后:**
|
||
|
||
| 手机号 | 姓名 | 来源渠道 | 总消费次数 | 总消费金额 |
|
||
|--------|------|----------|------------|------------|
|
||
| 138****1234 | 张先生 | 道路救援、代驾 | 7次 | 900元 |
|
||
|
||
#### 4.0.7 客户标签体系
|
||
|
||
**自动标签:**
|
||
|
||
| 标签类型 | 标签示例 | 生成规则 |
|
||
|----------|----------|----------|
|
||
| 来源标签 | 道路救援客户、代驾客户 | 根据来源渠道 |
|
||
| 价值标签 | 高价值、中价值、低价值 | 根据历史消费金额 |
|
||
| 活跃标签 | 近期活跃、沉默客户 | 根据最近消费时间 |
|
||
| 偏好标签 | 救援偏好、代驾偏好 | 根据消费频次 |
|
||
| 响应标签 | 高响应、低响应 | 根据营销触达反馈 |
|
||
|
||
**自定义标签:**
|
||
|
||
| 操作 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 手动打标 | 运营手动为客户添加标签 |
|
||
| 批量打标 | 筛选客户后批量添加标签 |
|
||
| 标签管理 | 创建/编辑/删除自定义标签 |
|
||
|
||
#### 4.0.8 客户分群
|
||
|
||
**功能说明:**
|
||
|
||
根据客户属性和标签,创建客户分群,用于精准营销。
|
||
|
||
**分群条件:**
|
||
|
||
| 条件类型 | 可选条件 |
|
||
|----------|----------|
|
||
| 基础属性 | 城市、性别、来源渠道、来源时间 |
|
||
| 业务属性 | 关联业务、消费次数、消费金额、最近消费时间 |
|
||
| 营销属性 | 触达次数、触达反馈、客户状态 |
|
||
| 标签 | 任意标签组合 |
|
||
|
||
**分群示例:**
|
||
|
||
| 分群名称 | 筛选条件 | 客户数 |
|
||
|----------|----------|--------|
|
||
| 高价值未转化 | 消费金额>500 且 状态=潜在 | 5,000 |
|
||
| 代驾沉默客户 | 来源=代驾 且 最近消费>90天 且 状态≠已转化 | 8,000 |
|
||
| 近期新客户 | 来源时间≤30天 且 状态=潜在 | 3,000 |
|
||
|
||
#### 4.0.9 营销触达
|
||
|
||
**触达渠道:**
|
||
|
||
| 渠道 | 说明 | 成本 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 短信 | 发送营销短信 | 约0.05元/条 |
|
||
| APP推送 | 各业务APP推送(需已安装) | 免费 |
|
||
| 小程序消息 | 小程序订阅消息(需已授权) | 免费 |
|
||
| 外呼 | 人工/AI外呼 | 约0.5元/通 |
|
||
|
||
**触达任务创建:**
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 任务名称 | 如"618高价值客户召回" |
|
||
| 目标分群 | 选择客户分群 |
|
||
| 触达渠道 | 短信/推送/外呼 |
|
||
| 触达内容 | 消息内容/话术模板 |
|
||
| 关联优惠券 | 选择发放的优惠券 |
|
||
| 触达时间 | 立即/定时 |
|
||
| 触达频率 | 单次/多次(间隔天数) |
|
||
|
||
**触达内容示例:**
|
||
|
||
```
|
||
【XX出行】尊敬的客户,感谢您使用我们的服务!
|
||
现送您一张20元代驾券,点击领取:xxx.com/c/abc123
|
||
退订回T
|
||
```
|
||
|
||
#### 4.0.10 转化路径
|
||
|
||
**转化动作定义:**
|
||
|
||
| 转化动作 | 说明 | 转化结果 |
|
||
|----------|------|----------|
|
||
| 领取优惠券 | 客户点击领券链接领取 | 进入会员池 |
|
||
| 注册会员 | 客户主动注册会员中心 | 进入会员池 |
|
||
| 首次下单 | 客户完成首次消费 | 进入会员池 |
|
||
|
||
**转化流程:**
|
||
|
||
```
|
||
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
|
||
│ 营销触达 │ ──→│ 点击链接 │ ──→│ 领券/注册 │ ──→│ 成为会员 │
|
||
│ (短信) │ │ │ │ │ │ │
|
||
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
|
||
│
|
||
↓
|
||
┌──────────────┐
|
||
│ 同步至会员池 │
|
||
│ 自动建立账号 │
|
||
│ 发放优惠券 │
|
||
└──────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
**领券链接机制:**
|
||
|
||
| 字段 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 短链接 | 如 xxx.com/c/abc123 |
|
||
| 关联客户 | 绑定客户ID,用于追踪转化 |
|
||
| 关联优惠券 | 领取后自动发放的券 |
|
||
| 有效期 | 链接有效期 |
|
||
| 领取后动作 | 跳转小程序/APP/H5 |
|
||
|
||
#### 4.0.11 客户池数据统计
|
||
|
||
**概览指标:**
|
||
|
||
| 指标 | 定义 |
|
||
|------|------|
|
||
| 客户池总量 | 客户池中客户总数 |
|
||
| 潜在客户数 | 状态为"潜在"的客户数 |
|
||
| 已触达客户数 | 状态为"已触达"的客户数 |
|
||
| 已转化客户数 | 状态为"已转化"的客户数 |
|
||
| 转化率 | 已转化 / (潜在+已触达+已转化) |
|
||
| 本月新增客户 | 本月新进入客户池的数量 |
|
||
| 本月转化客户 | 本月转化为会员的数量 |
|
||
|
||
**来源分析:**
|
||
|
||
| 来源渠道 | 客户数 | 占比 | 转化数 | 转化率 |
|
||
|----------|--------|------|--------|--------|
|
||
| 道路救援 | 50,000 | 40% | 8,000 | 16% |
|
||
| 代驾 | 35,000 | 28% | 7,000 | 20% |
|
||
| 到家 | 25,000 | 20% | 4,000 | 16% |
|
||
| 线下渠道 | 10,000 | 8% | 2,500 | 25% |
|
||
| 合作渠道 | 5,000 | 4% | 500 | 10% |
|
||
|
||
**营销效果分析:**
|
||
|
||
| 指标 | 定义 |
|
||
|------|------|
|
||
| 触达人数 | 本次营销触达的客户数 |
|
||
| 送达率 | 成功送达 / 触达人数 |
|
||
| 打开率 | 打开/点击 / 送达人数 |
|
||
| 领券人数 | 领取优惠券的客户数 |
|
||
| 领券率 | 领券人数 / 触达人数 |
|
||
| 转化人数 | 转化为会员的客户数 |
|
||
| 转化率 | 转化人数 / 触达人数 |
|
||
| 单客成本 | 营销成本 / 转化人数 |
|
||
|
||
#### 4.0.12 管理后台功能结构
|
||
|
||
```
|
||
客户池管理
|
||
├── 客户概览
|
||
│ ├── 核心指标卡片
|
||
│ ├── 来源分布图
|
||
│ ├── 转化漏斗
|
||
│ └── 趋势图表
|
||
├── 客户列表
|
||
│ ├── 客户搜索(手机号/姓名)
|
||
│ ├── 高级筛选
|
||
│ ├── 客户详情
|
||
│ ├── 手动打标
|
||
│ └── 批量操作
|
||
├── 客户导入
|
||
│ ├── 批量导入(Excel)
|
||
│ ├── 导入模板下载
|
||
│ ├── 导入记录
|
||
│ └── 导入数据校验
|
||
├── 客户分群
|
||
│ ├── 分群列表
|
||
│ ├── 创建分群
|
||
│ ├── 分群详情
|
||
│ └── 分群更新(手动/自动)
|
||
├── 标签管理
|
||
│ ├── 系统标签
|
||
│ ├── 自定义标签
|
||
│ └── 标签统计
|
||
├── 营销触达
|
||
│ ├── 触达任务列表
|
||
│ ├── 创建触达任务
|
||
│ ├── 任务详情
|
||
│ ├── 任务执行记录
|
||
│ └── 效果分析
|
||
├── 转化追踪
|
||
│ ├── 转化记录
|
||
│ ├── 转化路径分析
|
||
│ └── 领券链接管理
|
||
└── 数据统计
|
||
├── 客户池分析
|
||
├── 来源分析
|
||
├── 营销效果分析
|
||
└── 转化分析
|
||
```
|
||
|
||
#### 4.0.13 数据同步与对接
|
||
|
||
**各业务系统同步接口:**
|
||
|
||
| 接口 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 客户数据推送 | 业务系统推送新客户数据至中台 |
|
||
| 客户数据拉取 | 中台定时拉取业务系统客户数据 |
|
||
| 批量同步 | 一次性同步历史客户数据 |
|
||
| 转化回写 | 客户转化后,回写至业务系统 |
|
||
|
||
**同步频率:**
|
||
|
||
| 同步类型 | 频率 |
|
||
|----------|------|
|
||
| 新客户 | 实时推送 |
|
||
| 客户属性更新 | 每日凌晨同步 |
|
||
| 历史数据 | 一次性批量导入 |
|
||
|
||
#### 4.0.14 权限设计
|
||
|
||
| 角色 | 权限 |
|
||
|------|------|
|
||
| 集团运营 | 全部客户数据、全部分群、全部营销 |
|
||
| BU运营 | 本业务来源客户、本业务分群、本业务营销 |
|
||
| 数据分析 | 查看数据统计(只读) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4.1 统一账号体系
|
||
|
||
#### 4.1.1 功能说明
|
||
|
||
为新用户建立统一账号,支持三个业务系统共用。用户在任一业务注册或通过营销转化后,自动创建中台统一账号。
|
||
|
||
#### 4.1.2 账号注册
|
||
|
||
**注册字段:**
|
||
|
||
| 字段 | 必填 | 说明 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 手机号 | 是 | 唯一标识 |
|
||
| 验证码 | 是 | 短信验证 |
|
||
| 昵称 | 否 | 用户自定义 |
|
||
| 头像 | 否 | 用户自定义 |
|
||
|
||
**注册来源:**
|
||
|
||
| 来源 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 会员小程序 | 用户主动注册 |
|
||
| 营销转化 | 客户领券后自动创建 |
|
||
| 业务系统 | 在业务APP注册后同步 |
|
||
|
||
#### 4.1.3 账号登录
|
||
|
||
| 登录方式 | 说明 |
|
||
|----------|------|
|
||
| 短信验证码 | 手机号+验证码 |
|
||
| 微信授权 | 小程序微信登录 |
|
||
| 一键登录 | 手机号一键登录 |
|
||
|
||
#### 4.1.4 账号绑定
|
||
|
||
| 绑定内容 | 说明 |
|
||
|----------|------|
|
||
| 微信绑定 | 绑定微信openid |
|
||
| 业务账号关联 | 关联三个业务系统的用户ID |
|
||
|
||
#### 4.1.5 业务规则
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 唯一标识 | 手机号作为唯一标识 |
|
||
| 新用户管理 | 只管理新用户,老用户保持现状 |
|
||
| 账号同步 | 新用户在任一业务注册,自动同步至中台 |
|
||
| 数据共享 | 用户在任一业务登录,可查看所有业务订单 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4.2 会员等级体系
|
||
|
||
#### 4.2.1 等级定义
|
||
|
||
| 等级 | 名称 | 综合积分要求 | 有效期 |
|
||
|------|------|-------------|--------|
|
||
| Lv1 | 普通会员 | 0 | 永久 |
|
||
| Lv2 | 白银会员 | 1,000 | 1年 |
|
||
| Lv3 | 黄金会员 | 5,000 | 1年 |
|
||
| Lv4 | 铂金会员 | 20,000 | 1年 |
|
||
| Lv5 | 钻石会员 | 50,000 | 1年 |
|
||
|
||
#### 4.2.2 综合积分计算公式
|
||
|
||
```
|
||
综合积分 = 消费金额积分 + 消费次数积分 + 活动积分
|
||
|
||
消费金额积分 = 累计消费金额 × 1(1元=1分)
|
||
消费次数积分 = 累计消费次数 × 100(1次=100分)
|
||
活动积分 = 参与活动获得积分
|
||
```
|
||
|
||
**计算说明:**
|
||
|
||
| 积分类型 | 计算规则 | 示例 |
|
||
|----------|----------|------|
|
||
| 消费金额积分 | 1元=1分 | 消费500元=500分 |
|
||
| 消费次数积分 | 1次=100分 | 消费5次=500分 |
|
||
| 活动积分 | 按活动规则 | 参与活动获得200分 |
|
||
|
||
#### 4.2.3 等级权益
|
||
|
||
**基础权益矩阵:**
|
||
|
||
| 权益项 | 普通 | 白银 | 黄金 | 铂金 | 钻石 |
|
||
|--------|------|------|------|------|------|
|
||
| 道路救援折扣 | 无 | 95折 | 9折 | 85折 | 8折 |
|
||
| 代驾服务折扣 | 无 | 95折 | 9折 | 85折 | 8折 |
|
||
| 到家服务折扣 | 无 | 95折 | 9折 | 85折 | 8折 |
|
||
| 专属客服 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||
| 优先派单 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||
| 生日礼包 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||
| 每月免费券 | 0张 | 1张 | 2张 | 3张 | 5张 |
|
||
|
||
**按服务类目配置折扣(可选):**
|
||
|
||
| 等级 | 拖车服务 | 搭电服务 | 换胎服务 | 小修服务 |
|
||
|------|----------|----------|----------|----------|
|
||
| 钻石 | 8折 | 7折 | 85折 | 8折 |
|
||
|
||
#### 4.2.4 等级升降规则
|
||
|
||
**升级规则:**
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 触发条件 | 综合积分达到门槛 |
|
||
| 生效时间 | 立即生效 |
|
||
| 通知 | 推送升级通知 |
|
||
|
||
**降级规则:**
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 触发条件 | 等级有效期满后重新计算 |
|
||
| 计算方式 | 按当前积分重新定级 |
|
||
| 保护期 | 降级前30天提醒 |
|
||
|
||
**保级规则:**
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 保级条件 | 有效期内消费满足条件 |
|
||
| 有效期延长 | 满足条件延长1年 |
|
||
|
||
#### 4.2.5 等级有效期
|
||
|
||
| 等级 | 有效期 | 续期条件 |
|
||
|------|--------|----------|
|
||
| 普通会员 | 永久 | - |
|
||
| 白银及以上 | 1年 | 有效期内综合积分≥当前等级门槛 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4.3 积分体系
|
||
|
||
#### 4.3.1 积分获取规则
|
||
|
||
| 行为 | 获得积分 | 说明 |
|
||
|------|----------|------|
|
||
| 消费 | 1元=1积分 | 实付金额计算 |
|
||
| 首次注册 | 100积分 | 一次性 |
|
||
| 完善资料 | 50积分 | 一次性 |
|
||
| 每日签到 | 5积分 | 每日上限5分 |
|
||
| 邀请好友 | 200积分/人 | 好友首次消费后发放 |
|
||
| 评价订单 | 10积分/单 | 每日上限3单 |
|
||
|
||
#### 4.3.2 积分使用规则
|
||
|
||
| 规则项 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| 抵扣比例 | 100积分=1元 |
|
||
| 单笔上限 | 订单金额的20% |
|
||
| 使用门槛 | 满100积分可用 |
|
||
| 有效期 | 获得之日起12个月 |
|
||
|
||
#### 4.3.3 积分兑换规则
|
||
|
||
| 规则项 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| 兑换比例 | 1:1(A业务积分=B业务积分) |
|
||
| 兑换门槛 | 满500积分可兑换 |
|
||
| 成本承担 | 积分来源业务承担 |
|
||
|
||
#### 4.3.4 积分有效期
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 有效期 | 获得之日起12个月 |
|
||
| 过期提醒 | 过期前30天/7天/1天提醒 |
|
||
| 过期处理 | 自动清零,不可恢复 |
|
||
|
||
#### 4.3.5 积分跨业务流转
|
||
|
||
**流转场景:**
|
||
|
||
```
|
||
用户在道路救援消费获得1000积分
|
||
↓
|
||
用户在代驾服务使用500积分抵扣5元
|
||
↓
|
||
道路救援需向代驾支付5元积分成本
|
||
```
|
||
|
||
**流转规则:**
|
||
|
||
| 规则 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| 实时抵扣 | 用户可在任意业务使用积分 |
|
||
| 来源追溯 | 记录积分来源业务 |
|
||
| 月度结算 | 跨业务积分成本按月结算 |
|
||
|
||
#### 4.3.6 积分成本结算
|
||
|
||
| 规则项 | 说明 |
|
||
|--------|------|
|
||
| 结算周期 | 月度结算 |
|
||
| 结算方式 | 积分来源方向使用方支付 |
|
||
| 结算单价 | 100积分=1元 |
|
||
| 账单生成 | 每月1日生成上月账单 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4.4 优惠券中心
|
||
|
||
#### 4.4.1 优惠券类型(按面值)
|
||
|
||
| 类型 | 说明 | 示例 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 抵扣券 | 满足条件减固定金额 | 满100减20 |
|
||
| 折扣券 | 满足条件打折 | 满100打8折 |
|
||
| 全免券 | 免费享受服务一次 | 代驾服务全免券 |
|
||
| 现金券 | 无门槛直接抵扣 | 10元无门槛券 |
|
||
|
||
