Commit Graph

39 Commits

Author SHA1 Message Date
632f381e02 用户需求验收人,问题反馈 2025-08-11 18:06:04 +08:00
9386e23fb4 德中需求验收发送多人邮件 2025-08-01 16:59:57 +08:00
c68b6951e1 任务未开始开始中也计算工时,测试任务提出率修改为按照需求来 2025-07-24 13:30:24 +08:00
28e4e83342 月报末班修改,导出判空 2025-07-09 17:59:27 +08:00
4eb3f4662f 月报问题,发布邮件末班修改,任务切换迭代 2025-07-09 17:32:05 +08:00
19a4e73998 #6724
禅道任务排期修改
2025-06-30 15:14:47 +08:00
fdafd0841c 车辆查询优化以及更换key 2025-06-24 16:30:24 +08:00
a37799bee4 车辆搜索 2025-06-17 19:06:02 +08:00
05e3eb52e2 资源排序 2025-06-04 14:01:31 +08:00
57d784aba7 用户需求消息 2025-06-04 13:42:29 +08:00
ae2ff6e562 task增加搜索字段 2025-05-26 11:08:54 +08:00
b86a29658e bug添加备注 2025-05-23 09:21:02 +08:00
acb8eb9532 月报加绩效 2025-05-19 13:24:42 +08:00
3d80da0b84 绩效模板 2025-05-16 09:59:48 +08:00
35b077f716 重置绩效,任务添加预计开始结束日期效验 2025-05-15 22:20:37 +08:00
9ed6f173ee bug绑定多个 2025-05-15 11:15:04 +08:00
40c6a13cf4 消息等 2025-05-14 15:44:21 +08:00
81cf5bd74e 搜索条件添加 2025-05-13 14:09:46 +08:00
4d0bb07b0b 用例 2025-05-09 11:39:30 +08:00
cba93c7d2b 新版绩效考核方案 2025-05-07 11:19:15 +08:00
607da4dfea 新版绩效考核方案 2025-04-22 16:01:17 +08:00
0da52d0a93 bug修改+资源开发 2025-04-09 14:24:30 +08:00
1e46e7bea0 用户需求相关 2025-04-02 09:03:34 +08:00
c00e5776e8 用户需求任务 2025-03-26 18:21:47 +08:00
11cec800ef 需求任务添加bug列表 2025-03-14 08:55:41 +08:00
5496f18959 修改bug 2025-03-13 11:26:06 +08:00
016458af4b 修改bug 2025-03-12 15:39:32 +08:00
ff8faf7606 日报月报 2025-03-04 10:21:42 +08:00
462460ee72 bug优化 2025-02-18 09:13:28 +08:00
cbbc785b74 问题反馈对接oa以及一堆bug 2025-02-12 16:35:12 +08:00
a30c53996e 需求bug 2025-01-09 18:10:24 +08:00
70afa5c332 需求bug 2025-01-08 15:21:19 +08:00
f9a7954486 迭代多需求 2025-01-08 14:27:15 +08:00
5b99796f76 Merge branch 'main' into storymuchexec_250108
# Conflicts:
#	pom.xml
2025-01-08 10:54:35 +08:00
777823bd52 多数据源版本 2025-01-08 10:52:37 +08:00
517bddb5d7 mapper 2025-01-08 10:47:25 +08:00
74fa006bf7 发布等 2025-01-08 10:45:11 +08:00
75a119a130 发布等 2025-01-08 09:04:13 +08:00
fdef054baf first commit 2024-11-29 11:03:13 +08:00