1.5 KiB
1.5 KiB
状态快照
快照日期:2026-10-08(回溯归档时) 规则:每次状态变更追加一条,禁止改写历史
| 日期 | 阶段 | 状态 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | M0 需求确认 | ✅ PRD v1.24 Final 定稿(pmassist Round 2 闭环) | summary.md 定稿记录 |
| 2026-07-23 | M1 一期数据模型 | ✅ 已交付(zt_story_expand 加列,W=3.2) | summary.md |
| 2026-08-06 | M2 二期(开发中) | ✅ CHG-039~057:页面区块/接口/字段落地,9130 AI 指标传 8085 回读验证 | summary.md CHG-057 |
| 2026-08-06 | M2 二期(开发中) | ✅ CHG-061:AI 三接口鉴权落地(saveOrUpdate/aiBatchAdd 限 ai、uploadBind 需登录),单测 24 绿,8085 门禁实测通过 | summary.md CHG-061 |
| 2026-08-07 | M2 二期(接口交付) | ✅ 禅道AI通道接口文档 v1.0.docx 对外交付 | summary.md |
| 2026-10-08 | 归档 | 📦 回溯归档至本 tgassist Spec Workspace | 本文件 |
未决项(继承自 session.yaml)
- Q1-2(P1,三期前):绩效考核与现有 ZtMonthScore/ZtCountController 体系关系(替换/并存/渐进)
- Q1-3(P1,二期前必决):上传接口鉴权策略 → 已由 CHG-061 落地(内部 token),建议关闭
- Q1-4(P2,三期前):口径待确认 5 项(见 03_plan/risks.md)
下一动作
- M2 剩余页面级验证(待 8085 重启后补,见 summary.md CHG-057 遗留)
- M3 三期立项:绩效消费(IZtCountService 接入 + 9 岗位报表)