Files

69 lines
4.5 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 任务拆分与人员安排(ai-sop 项目)
> 依据:prd_final v1.24 / dev_plan v4.0 / acceptance.md(33 条 AC)。
> 结构:研发任务(devel)/ 测试任务(test),与 aiBatchAdd 类型一致。
> 人员已定(2026-07-23 用户指派):**研发=郭其兵、测试=张富斌**;zentao 需求单 ID 到位后按此入系统(创建人=ai 账户)。
## 一期(已完成,补记)
| # | 任务 | 类型 | 工时 | 人员 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | DDL 编写+自审(zt_story_expand 加列) | devel | 0.5d | AI | ✅ |
| T2 | 实体字段+测试类编写 | devel | 0.5d | AI | ✅ |
| T3 | 测试执行+排障+dev_log | test | 1d | AI | ✅ |
| T4 | 代码提交+生产 DDL 执行 | devel | 0.5d | **郭其兵** | ⏳ |
## 二期 · 研发任务(devel,粗估 10.5d)— 全部指派:**郭其兵**
| # | 任务 | 端 | AI 评估工时 | 人员 |
|---|---|---|---|---|
| DT1 | 二期 DDL×3(zt_file.url / zt_meeting.url / zt_story 8 列)+自测 | 后端 | 1d | 郭其兵 |
| DT2 | FileTypes 扩展 6 类 + uploadBind(按类型刷新主表字段 + code_review_status 解析) | 后端 | 1.5d | 郭其兵 |
| DT3 | aiBatchAdd(事务/防重/taskIds/创建人=ai) | 后端 | 1d | 郭其兵 |
| DT4 | activateddate 补写 + ai 账户 + 鉴权实现(先定签名/token) | 后端 | 0.5d | 郭其兵 |
| DT5 | MD 渲染组件(markdown-it + MdPreview)+ uploads 放开 .md | 前端 | 1d | 郭其兵 |
| DT6 | 用户需求详情「需求讨论会议」tab(FIND_IN_SET) | 前端 | 0.5d | 郭其兵 |
| DT7 | 会议纪要页:uploads 渲染+多份 MD 列表+url 直取 | 前端 | 1d | 郭其兵 |
| DT8 | 研发需求详情 7 区块(ID/指标/用例/模版/报告提交+卡点/其他/审查+状态/日志) | 前端 | 2d | 郭其兵 |
| DT9 | upload_md.py 通用上传脚本 + 各技能挂钩点 | 框架 | 1d | AI(框架) |
| DT10 | 后端新代码单测(DT2/DT3 全覆盖) | 后端 | 1d | 郭其兵 |
## 二期 · 测试任务(test,粗估 4d)— 全部指派:**张富斌**
| # | 任务 | AI 评估工时 | 人员 |
|---|---|---|---|
| TT1 | 测试用例编写:对照 33 条 AC(重点 AC-002/004/006/008/010/011),产出用例文档(testCase 位) | 1d | 张富斌 |
| TT2 | 后端接口测试:uploadBind 字段映射(7 类×字段刷新+状态写入)、aiBatchAdd(AC-006-1/2/3) | 1d | 张富斌 |
| TT3 | 前端功能测试:会议 tab(AC-002-3)、纪要 MD(AC-002-1/2)、详情区块+卡点(AC-008-2) | 1d | 张富斌 |
| TT4 | 端到端联调:上传→字段刷新→展示→卡点全链路;回归;提交测试报告(testReportSubmit 位) | 1d | 张富斌 |
## 后续衔接
- W 提交时可带人员:`--develop-person 郭其兵 --test-person 张富斌`(待 storyId)
- 二期开工前两项前置:鉴权决策(签名/token,二期必决项)、生产 DDL 窗口
## 三期(绩效消费,2026-07-28 用户授权"全跑"开工)
> 依据:dev_plan v4.0 §4 + prd.md §7.5 算分模型 + 口径默认锁定(decision_log 2026-07-28)。
> W 初评(demand-assessor 七步):S=28/B=2.6/F(T)=1.4/G(A)=1.0(安全门)→ **W≈102 人日**,建议分两批交付。
### 批 1:数据与计算基座(研发=郭其兵,W≈65)
| # | 任务 | 工时 |
|---|---|---|
| P3A-1 | DDL×2(zt_perf_config、zt_doc_check)+9 岗位权重规则初始化 SQL | 2d |
| P3A-2 | 13 项指标 calculators(策略模式):完成率/版本计划/线上Bug/Bug密度/检出率/任务及时/测试及时/准时率/饱和度/缺陷率/代码质量(MD头部解析)/运维4项/文档齐备 | 5d |
| P3A-3 | 完成率接入 IZtCountService + 月度核查 job(SpringTaskJob 模式)+手动触发接口 | 2d |
| P3A-4 | FR-014 齐备核查:五路判定+zt_doc_check 快照+扣分写 zt_month_score+异议 | 3d |
| P3A-5 | 批 1 单测(calculators 全覆盖+FR-014) | 2d |
### 批 2:报表与页面(研发=郭其兵/测试=张富斌,W≈43)
| # | 任务 | 工时 |
|---|---|---|
| P3B-1 | 规则引擎(zt_perf_config 驱动:linear/threshold/manual 三类规则)+9 岗位算分 | 3d |
| P3B-2 | 6 接口:perfReport/generateMonthScore/manualScore/appeal/appealReview/perfConfig | 2d |
| P3B-3 | 页面:绩效考核报表页(按岗位 tab)+文档齐备矩阵页(✓/✗+月度确认) | 3d |
| P3B-4 | 页面:人工评分录入弹窗+规则配置页(IT 经理) | 2d |
| P3B-5 | 联调+对拍(取最近月份系统分 vs 线下 Excel)+测试报告 | 3d(张富斌) |